06月14日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (相关资料图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 535 | 3.38% | 1126.42 | 2600 | 245 |
锰硅 | 60 | 0.91% | 71.61 | 712 | -290 |
硅铁 | -186 | -2.70% | -312.61 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 562 | 24.98% | 408.79 | 1199 | -122 |
尿素 | 379 | 18.49% | 236.74 | 623 | -46 |
沥青 | 193 | 4.99% | 414.16 | 1192 | -143 |
玻璃 | 72 | 4.19% | 6.06 | 384 | -242 |
甲醇 | 56 | 2.71% | 90.43 | 387 | -76 |
纸浆 | 132 | 2.49% | 410.72 | 1074 | -52 |
聚丙烯 | 175 | 2.45% | 189.68 | 636 | -355 |
苯乙烯 | 125 | 1.67% | 257.57 | 1519 | -203 |
LPG | 62 | 1.59% | 450.91 | 1137 | -217 |
塑料 | 55 | 0.70% | 159.46 | 550 | -169 |
PTA | -2 | -0.04% | 308.95 | 1060 | -78 |
乙二醇 | -93 | -2.40% | -63.70 | 74 | -202 |
PVC | -146 | -2.60% | 50.56 | 312 | -148 |
农产品 | |||||
花生 | 2160 | 18.00% | 164.72 | 2486 | -1536 |
菜粕 | 327 | 9.73% | 493.26 | 1340 | 89 |
棉纱 | 2155 | 8.35% | 3911.59 | 7305 | 950 |
豆粕 | 322 | 8.34% | 696.87 | 1439 | 107 |
棕榈油 | 546 | 7.46% | 727.89 | 4398 | -246 |
菜籽 | 440 | 7.17% | 903.90 | 1932 | -140 |
玉米淀粉 | 165 | 5.32% | 108.69 | 285 | -84 |
豆油 | 330 | 4.32% | 783.26 | 1862 | 254 |
豆二 | 165 | 3.91% | 177.98 | 565 | -226 |
玉米 | 93 | 3.44% | 54.16 | 256 | -59 |
白糖 | 225 | 3.14% | 57.46 | 380 | -321 |
菜油 | 212 | 2.55% | 1363.22 | 2802 | 58 |
豆一 | 33 | 0.65% | -11.34 | 376 | -358 |
鸡蛋 | -146 | -3.74% | 418.28 | 1622 | -677 |
生猪 | -2205 | -15.49% | 67.22 | 5690 | -3050 |
红枣 | -1750 | -20.59% | -487.56 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 660 | 5.00% | 310.48 | 1590 | -890 |
沪镍 | 5400 | 3.08% | 7311.40 | 22320 | -2000 |
沪铜 | 585 | 0.86% | 400.94 | 1810 | -770 |
沪锌 | 150 | 0.74% | 313.58 | 1250 | -315 |
沪铝 | 70 | 0.38% | 33.20 | 545 | -485 |
沪锡 | 180 | 0.09% | 1709.60 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -165 | -1.09% | -117.12 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 1.68 | 0.37% | -0.40 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -19 | -0.34% | -29.04 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 11.5 | 0.18% | 12.85 | 109.7 | -40.7 |
上证50 | 2.2 | 0.09% | 0.89 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 3.4 | 0.09% | 1.09 | 47.8 | -23 |
中证500 | 1.3 | 0.02% | 7.70 | 65.4 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |